スキル一覧に戻る

clinical-value

tito-gh / healthcare

0🍴 0📅 2026年1月18日

|

SKILL.md

---
name: clinical-value
description: |
  研究案の臨床的価値を評価する。患者アウトカム改善への貢献度、臨床意思決定への影響、
  ガイドライン・治療戦略変更の可能性を多角的に評価。
allowed-tools:
  - Read
  - Grep
  - Glob
  - WebSearch
  - mcp__plugin_pubmed_PubMed__search_articles
context: normal
---

# Clinical Value Skill

## 目的
研究案の臨床的価値を体系的に評価し、患者・臨床医・医療システムへの貢献度を定量化する。

## 入力パラメータ

| パラメータ | 必須 | 説明 | 例 |
|-----------|------|------|-----|
| RESEARCH_PROPOSAL | Yes | 研究案の概要 | DRd vs VRd比較効果研究 |
| DRUG | Yes | 対象薬剤 | daratumumab |
| INDICATION | Yes | 対象疾患 | NDMM |
| TARGET_POPULATION | Yes | 対象患者集団 | TIE elderly patients |
| CLINICAL_QUESTION | Yes | 臨床的問い | Which regimen is superior for frail patients? |
| CURRENT_PRACTICE | No | 現在の標準治療 | VRd or DRd based on availability |

## 臨床的価値評価フレームワーク

### 1. 患者アウトカムへの影響(Patient Outcomes Impact)

| 評価項目 | 評価基準 | スコア (1-5) |
|----------|----------|-------------|
| **生存改善可能性** | 死亡率・OS改善への寄与 | |
| **QOL改善可能性** | 症状・機能・PRO改善への寄与 | |
| **有害事象回避** | 毒性・副作用軽減への寄与 | |
| **治療負担軽減** | 通院・入院・費用負担軽減 | |
| **個別化治療への貢献** | 患者特性に応じた治療選択支援 | |

### 2. 臨床意思決定への影響(Clinical Decision Impact)

| 評価項目 | 評価基準 | スコア (1-5) |
|----------|----------|-------------|
| **エビデンスギャップ充足** | 現在の不確実性解消への貢献 | |
| **治療選択への影響** | 実臨床での処方行動変化 | |
| **患者説明への活用** | IC・shared decision making支援 | |
| **リスク層別化への貢献** | 予後予測・リスク評価改善 | |
| **適正使用への貢献** | 過少/過剰使用是正 | |

### 3. 医療システムへの影響(Healthcare System Impact)

| 評価項目 | 評価基準 | スコア (1-5) |
|----------|----------|-------------|
| **ガイドライン改訂可能性** | 推奨変更への寄与 | |
| **保険収載・償還への影響** | 薬価・適応拡大への寄与 | |
| **医療資源適正化** | コスト・資源配分最適化 | |
| **医療格差是正** | アクセス・公平性改善 | |
| **医療安全向上** | 安全性監視・リスク管理改善 | |

### 4. エビデンスの質と適用性(Evidence Quality & Applicability)

| 評価項目 | 評価基準 | スコア (1-5) |
|----------|----------|-------------|
| **内的妥当性** | バイアス最小化、方法論的質 | |
| **外的妥当性** | 日本実臨床への適用可能性 | |
| **効果の大きさ** | 臨床的に意味のある差か | |
| **精度** | 十分なサンプルサイズ・信頼区間 | |
| **一貫性** | 先行研究との整合性 | |

## 臨床価値スコアリング

### 総合臨床価値スコア算出

```
Clinical Value Score =
  (Patient Outcomes × 0.35) +
  (Clinical Decision × 0.30) +
  (Healthcare System × 0.20) +
  (Evidence Quality × 0.15)
```

### スコア解釈

| スコア範囲 | 臨床価値レベル | 解釈 |
|-----------|---------------|------|
| 4.5-5.0 | **Transformative** | 診療を根本的に変える可能性 |
| 3.5-4.4 | **High** | 重要な臨床的貢献が期待 |
| 2.5-3.4 | **Moderate** | 一定の臨床的意義あり |
| 1.5-2.4 | **Limited** | 限定的な臨床的意義 |
| 1.0-1.4 | **Minimal** | 臨床的意義乏しい |

## 出力フォーマット

```markdown
# Clinical Value Assessment: {RESEARCH_PROPOSAL}

## 1. 臨床的文脈

### 現在の臨床課題
- 対象疾患: {INDICATION}
- 対象薬剤: {DRUG}
- 対象患者: {TARGET_POPULATION}
- 臨床的問い: {CLINICAL_QUESTION}
- 現在の標準治療: {CURRENT_PRACTICE}
- **未充足臨床ニーズ**: [具体的記述]

### 関連ガイドライン・推奨
| 発行元 | 現在の推奨 | エビデンスレベル | 参照 |
|--------|-----------|----------------|------|
| NCCN | ... | ... | URL |
| ESMO | ... | ... | URL |
| 日本血液学会 | ... | ... | URL |

## 2. 臨床価値評価

### 2.1 患者アウトカムへの影響
| 項目 | スコア | 根拠 |
|------|--------|------|
| 生存改善可能性 | X/5 | ... |
| QOL改善可能性 | X/5 | ... |
| 有害事象回避 | X/5 | ... |
| 治療負担軽減 | X/5 | ... |
| 個別化治療貢献 | X/5 | ... |
| **小計** | X.X/5.0 | |

### 2.2 臨床意思決定への影響
| 項目 | スコア | 根拠 |
|------|--------|------|
| エビデンスギャップ充足 | X/5 | ... |
| 治療選択への影響 | X/5 | ... |
| 患者説明への活用 | X/5 | ... |
| リスク層別化貢献 | X/5 | ... |
| 適正使用貢献 | X/5 | ... |
| **小計** | X.X/5.0 | |

### 2.3 医療システムへの影響
| 項目 | スコア | 根拠 |
|------|--------|------|
| ガイドライン改訂可能性 | X/5 | ... |
| 保険収載・償還影響 | X/5 | ... |
| 医療資源適正化 | X/5 | ... |
| 医療格差是正 | X/5 | ... |
| 医療安全向上 | X/5 | ... |
| **小計** | X.X/5.0 | |

### 2.4 エビデンス質と適用性
| 項目 | スコア | 根拠 |
|------|--------|------|
| 内的妥当性 | X/5 | ... |
| 外的妥当性 | X/5 | ... |
| 効果の大きさ | X/5 | ... |
| 精度 | X/5 | ... |
| 一貫性 | X/5 | ... |
| **小計** | X.X/5.0 | |

## 3. 総合臨床価値スコア

| カテゴリ | スコア | 重み | 加重スコア |
|---------|--------|------|-----------|
| Patient Outcomes | X.X | 0.35 | X.XX |
| Clinical Decision | X.X | 0.30 | X.XX |
| Healthcare System | X.X | 0.20 | X.XX |
| Evidence Quality | X.X | 0.15 | X.XX |
| **総合** | - | - | **X.XX/5.0** |

### 臨床価値レベル: **[Transformative/High/Moderate/Limited/Minimal]**

## 4. EHR-RWDによる臨床価値向上

### クレームDB研究との差別化による追加価値
| 観点 | クレームDB | EHR-RWD | 臨床価値への貢献 |
|------|-----------|---------|-----------------|
| 詳細臨床情報 | × | ○ | 患者選択精度向上 |
| 検査値推移 | × | ○ | 効果/安全性評価精度向上 |
| 経過記録 | × | ○ | アウトカム定義精度向上 |

## 5. 限界と不確実性

1. [限界1]
2. [限界2]
3. [不確実性要因]

## 6. 臨床的推奨

### 研究実施推奨度: **[強く推奨 / 推奨 / 条件付推奨 / 非推奨]**

### 理由
[推奨理由の詳細]

### 想定される臨床インパクト
[研究結果が陽性だった場合の臨床実践への影響予測]
```

## 注意事項

1. **患者視点の重視**: 患者アウトカムへの影響を最重要視
2. **現実的評価**: 理論的価値と実臨床での実装可能性を区別
3. **エビデンスの質**: 研究デザインの限界が臨床価値を制限する点を考慮
4. **根拠の明示**: 各評価に文献的根拠またはエキスパートオピニオンを明記
5. **比較対象の明確化**: 現在の標準治療・既存エビデンスとの比較で価値を評価