
content-marketing-and-social-media-strategy
by ShunsukeHayashi
ð€ First open-source, economically-governed, beginner-friendly autonomous development framework built on Issue-Driven Development | è¶ åå¿è ã§ã䜿ããèªåŸåéçºãã¬ãŒã ã¯ãŒã¯
SKILL.md
name: Content Marketing and Social Media Strategy description: 6-month content calendar, multi-platform SNS strategy, and YouTube channel optimization. Use when creating content strategies or growing social media presence. allowed-tools: WebFetch, Read, Write, Bash
ð± Content Marketing and Social Media Strategy
Version: 2.0.0 Last Updated: 2025-11-22 Priority: âââ (P2 Level - Business) Purpose: ã³ã³ãã³ãããŒã±ãã£ã³ã°ãSNSæŠç¥ãYouTubeæé©å
ð æŠèŠ
6ã¶æã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ããŒïŒ90+ã³ã³ãã³ãïŒããã«ããã©ãããã©ãŒã SNSæŠç¥ã YouTubeãã£ã³ãã«æé©åãæäŸããŸãã
ð¯ P0: åŒã³åºãããªã¬ãŒ
| ããªã¬ãŒ | äŸ |
|---|---|
| ã³ã³ãã³ãæŠç¥ | "create content strategy" |
| SNSæé· | "how to grow on social media?" |
| YouTube | "start a YouTube channel" |
| ãã©ã³ãèªç¥ | "building brand awareness" |
ð§ P1: ãã©ãããã©ãŒã 奿Šç¥
ãã©ãããã©ãŒã åªå é äœ
| Platform | çšé | æçš¿é »åºŠ | æé©ã³ã³ãã³ã |
|---|---|---|---|
| Twitter/X | èªç¥ã»ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã | æ¥3-5å | çæãã¹ã¬ãã |
| B2Bã»æ¡çš | é±3-5å | èšäºãã±ãŒã¹ã¹ã¿ã㣠| |
| YouTube | æè²ã»ãã©ã³ã | é±1-2å | ãã¥ãŒããªã¢ã« |
| ããžã¥ã¢ã«ã»è¥å¹Žå±€ | æ¥1-2å | ç»åããªãŒã« | |
| TikTok | ãã€ã©ã«ã»è¥å¹Žå±€ | æ¥1-3å | çå°ºåç» |
ð P2: ã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ããŒ
6ã¶æèšç»ïŒ90+ã³ã³ãã³ãïŒ
| æ | ããŒã | Blog | Video | SNS |
|---|---|---|---|---|
| Month 1 | èªç¥æ¡å€§ | 4 | 2 | 60 |
| Month 2 | æè² | 4 | 4 | 60 |
| Month 3 | äºäŸ | 4 | 4 | 60 |
| Month 4 | æ¯èŒ | 4 | 2 | 60 |
| Month 5 | æ·±å ã | 4 | 4 | 60 |
| Month 6 | ç·æ¬ | 4 | 2 | 60 |
ã³ã³ãã³ãããã¯ã¹
| Type | å²å | ç®ç |
|---|---|---|
| Educational | 40% | äŸ¡å€æäŸ |
| Promotional | 20% | 補åèšŽæ± |
| Engagement | 25% | ã³ãã¥ãã㣠|
| News/Updates | 15% | ææ°æ å ± |
â¡ P3: YouTubeæé©å
13ã¯ãŒã¯ãããŒ
| # | ã¯ãŒã¯ãã㌠| é »åºŠ |
|---|---|---|
| 1 | ããŒã¯ãŒããªãµãŒã | åç»æ¯ |
| 2 | ã¿ã€ãã«æé©å | åç»æ¯ |
| 3 | ãµã ãã€ã«äœæ | åç»æ¯ |
| 4 | 説ææSEO | åç»æ¯ |
| 5 | ã¿ã°èšå® | åç»æ¯ |
| 6 | ãã£ãã¿ãŒè¿œå | åç»æ¯ |
| 7 | ãšã³ãã¹ã¯ãªãŒã³ | åç»æ¯ |
| 8 | ã«ãŒã远å | åç»æ¯ |
| 9 | ã³ãã¥ããã£æçš¿ | é±2å |
| 10 | ã·ã§ãŒãæçš¿ | é±3å |
| 11 | ã¢ããªãã£ã¯ã¹ç¢ºèª | é±1å |
| 12 | ã³ã¡ã³ãè¿ä¿¡ | æ¥1å |
| 13 | ã³ã©ãèšç» | æ1å |
KPIç®æš
| ã¡ããªã¯ã¹ | Month 1 | Month 6 |
|---|---|---|
| ç»é²è | 100 | 1,000 |
| èŠèŽæé | 50h | 500h |
| CTR | 3% | 6% |
| å¹³åèŠèŽç | 30% | 50% |
â æååºæº
| ææç© | åºæº |
|---|---|
| ã³ã³ãã³ãã«ã¬ã³ã㌠| 6ã¶æå |
| SNSæŠç¥ | 3+ãã©ãããã©ãŒã |
| YouTubeèšç» | 13ã¯ãŒã¯ãã㌠|
| KPIèšå® | åãã©ãããã©ãŒã |
ð é¢é£Skills
- Business Strategy: å šäœæŠç¥
- Growth Analytics: å¹ææž¬å®
- Market Research: åžå Žåå
ã¹ã³ã¢
ç·åã¹ã³ã¢
ãªããžããªã®åè³ªææšã«åºã¥ãè©äŸ¡
SKILL.mdãã¡ã€ã«ãå«ãŸããŠãã
ã©ã€ã»ã³ã¹ãèšå®ãããŠãã
100æå以äžã®èª¬æããã
GitHub Stars 100以äž
1ã¶æä»¥å ã«æŽæ°
10å以äžãã©ãŒã¯ãããŠãã
ãªãŒãã³Issueã50æªæº
ããã°ã©ãã³ã°èšèªãèšå®ãããŠãã
1ã€ä»¥äžã®ã¿ã°ãèšå®ãããŠãã
ã¬ãã¥ãŒ
ã¬ãã¥ãŒæ©èœã¯è¿æ¥å ¬éäºå®ã§ã

